플랜별 한도 한눈에 보기
이 글이 속한 곳요금제요금과 계정
Free, Plus, Pro가 무엇이 다른지 표 하나에 모았어요. 고르기 전에 내게 필요한 줄만 찾아 읽으면 돼요.
표 읽는 법
섹션 제목: “표 읽는 법”- 각 줄의 이름 아래에 Free, Plus, Pro 순서로 값이 있어요.
- ‘포함’은 그 플랜에서 쓸 수 있다는 뜻이에요. ‘없음’은 그 플랜에서는 쓸 수 없다는 뜻이에요.
- ‘제한 없음’은 개수를 세지 않는다는 뜻이에요.
- 표는 하는 일에 따라 몇 묶음으로 나뉘어 있어요. 가격은 원화 기준이에요.
모든 플랜에서 똑같은 것
가족을 초대하고 공간을 함께 쓰는 일은 Free에서도 막히지 않아요. 초대받은 사람은 결제하지 않아도 사진을 보고, 올리고, 반응할 수 있어요.
Free, Plus, Pro에서 할 수 있는 것
섹션 제목: “Free, Plus, Pro에서 할 수 있는 것”| Free | Plus | Pro | |
|---|---|---|---|
| 모으고 다시 보기 | |||
| 사진과 영상 보관 용량 | |||
| 사진과 영상 보관 용량 | 30 GiB | 300 GiB | 600 GiB |
| 하루에 올릴 수 있는 양 | |||
| 하루에 올릴 수 있는 양 | 10 GiB | 10 GiB | 10 GiB |
| 사진을 보고 내려받는 화질 | |||
| 사진을 보고 내려받는 화질 | 표준 화질 | 원본 화질 | 원본 화질 |
| 서버에 남는 원본 | |||
| 서버에 남는 원본 | 그대로 보관 | 그대로 보관 | 그대로 보관 |
| 내가 올린 원본 한꺼번에 내려받기 | |||
| 내가 올린 원본 한꺼번에 내려받기 | 30일에 1번 | 24시간에 1번 | 24시간에 1번 |
| 영상 한 편 | |||
| 영상 한 편 | 최대 2분, 1080p | 최대 10분, 1080p | 최대 10분, 1080p |
| 최근 30일 동안 올리는 영상 | |||
| 최근 30일 동안 올리는 영상 | 1 GiB | 10 GiB | 20 GiB |
| 사진, 날짜, 장소로 찾기 | |||
| 사진, 날짜, 장소로 찾기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 사진 태그로 찾기 | |||
| 사진 태그로 찾기 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 기록과 댓글 내용으로 찾기 | |||
| 기록과 댓글 내용으로 찾기 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 앨범과 여정 찾기 | |||
| 앨범과 여정 찾기 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 거슬러 볼 수 있는 해 | |||
| 거슬러 볼 수 있는 해 | 모든 해 | 모든 해 | 모든 해 |
| 광고와 홍보 창 | |||
| 광고와 홍보 창 | 보여요 | 안 보여요 | 안 보여요 |
| 함께 보기와 공개 | |||
| 초대한 사람이 보고, 올리고, 반응하기 | |||
| 초대한 사람이 보고, 올리고, 반응하기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 참여하는 공간과 공간의 구성원 수 | |||
| 참여하는 공간과 공간의 구성원 수 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 내가 만드는 공간 (‘내 기록’ 빼고) | |||
| 내가 만드는 공간 (‘내 기록’ 빼고) | 3개 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 링크로 공유 (로그인 없이 보기) | |||
| 링크로 공유 (로그인 없이 보기) | 없음 | 포함 | 포함 |
| 공개 포토북 | |||
| 공개 포토북 | 없음 | 3권 | 제한 없음 |
| 공개 여정 | |||
| 공개 여정 | 없음 | 3개 | 제한 없음 |
| 공개 짧은 글 (사진과 기록) | |||
| 공개 짧은 글 (사진과 기록) | 없음 | 3개 | 제한 없음 |
| Instagram, Threads, Pinterest에 발행 | |||
| Instagram, Threads, Pinterest에 발행 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 만들기 | |||
| 계절마다 받는 리캡 | |||
| 계절마다 받는 리캡 | 앱에서 보기 | 포함 | 포함 |
| 매달, 매년 받는 리캡과 내려받기 | |||
| 매달, 매년 받는 리캡과 내려받기 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 리캡 직접 만들기, 사진 고르기, 표지 고르기 | |||
| 리캡 직접 만들기, 사진 고르기, 표지 고르기 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 고른 장면 순서 바꾸기 | |||
| 고른 장면 순서 바꾸기 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 글자 꾸미기와 내 글 워터마크 | |||
| 글자 꾸미기와 내 글 워터마크 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 포토북 만들고 주문하기 | |||
| 포토북 만들고 주문하기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 포토북 배송비 | |||
| 포토북 배송비 | 따로 내요 | 무료 | 무료 |
| 포토북 할인 (연간 결제만, 1년에 3권까지) | |||
| 포토북 할인 (연간 결제만, 1년에 3권까지) | 없음 | 10% | 15% |
| AI | |||
| 매달 받는 AI 크레딧 | |||
| 매달 받는 AI 크레딧 | 없음 | 200 크레딧 | 400 크레딧 |
| 연결된 AI 앱이 하루에 보내는 요청 | |||
| 연결된 AI 앱이 하루에 보내는 요청 | 200번 | 1,000번 | 1,500번 |
| 가격 | |||
| 원화 기준 가격 | |||
| 원화 기준 가격 | 무료 | 월 5,900원, 연 59,000원 | 월 11,900원, 연 119,000원 |
표에 다 담지 못한 것
섹션 제목: “표에 다 담지 못한 것”- 함께 쓰는 공간에서도 사진과 영상은 올린 사람의 보관 용량을 써요.
- 해지해서 Free가 되어도 원본 사진과 기록은 지우지 않아요. 보관한 양이 Free 용량을 넘으면 새로 올리기만 멈춰요.
- AI 크레딧을 받는 때와 쓰는 곳은 AI 크레딧 알아보기에 있어요.
함께 보면 좋은 글
섹션 제목: “함께 보면 좋은 글”궁금한 게 남았나요?채팅으로 Firstage 팀에 물어보세요.
채팅을 열 수 없어요. 이 주소로 메일을 보내 주세요: contact@firstage.ai